基本情報
(2026年3月25日現在)
| 証券コード | 2170 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 業種 | サービス業 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 400,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 110,937,011株(2025年12月31日現在) |
| 株主数 | 19,987名(2025年12月31日現在) |
| 事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
| 配当金受領株主確定日 | 第1四半期配当金 3月31日 中間配当金 6月30日 第3四半期配当金 9月30日 期末配当金 12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年3月に開催 |
| 株式公開日 | 2007年12月17日 |
| 株主名簿管理人 特別口座 口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1 TEL:0120-232-711 (受付時間:土・日・祝祭日等を除く平日9時~午後5時) 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 http://www.tr.mufg.jp/daikou/
|
| 公告方法 | 当会社の公告は、電子公告により行います。
|
大株主の状況(上位10名)
(2025年12月31日現在)
| 株主名 | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 1 . 株式会社フェニックス | 36,500,000 | 32.9 |
| 2 . 勝呂 彰 | 6,514,600 | 5.87 |
| 3 . 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,960,700 | 4.47 |
| 4 . リンクアンドモチベーション従業員持株会 | 4,428,442 | 3.99 |
| 5 . 榊原 清孝 | 2,951,600 | 2.66 |
| 6 . 坂下 英樹 | 2,930,000 | 2.64 |
| 7 . 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,422,700 | 2.18 |
| 8 . 小笹 芳央 | 2,200,000 | 1.98 |
| 9 . 株式会社FCE | 1,622,000 | 1.46 |
| 10 . 田中 弦 | 1,592,290 | 1.44 |
- ※ 自己株式については、上記大株主からは除外しております。
- ※ 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株価リアルタイムStock Info Real-Time
: 証券コードCode
- 取引値Price
- 前日比Change
- 前日終値Previous
- 出来高Volume