668名が参加した年に1度の組織の祭典! 「ベストモチベーションカンパニーアワード2019」 「モチベーションチームアワード2019」を開催しました
2019.3.6
株式会社リンクアンドモチベーション(本社:東京都中央区、代表:小笹芳央、証券コード:2170)は、2019年3月5日(火)、「ベストモチベーションカンパニーアワード2019」「モチベーションチームアワード2019」を開催しました。
「ベストモチベーションカンパニーアワード2019」では、当社が2018年に従業員エンゲージメント調査を実施した過去最多企業数1,213社から選出された、エンゲージメントスコア(従業員エンゲージメントの偏差値)が高い企業の表彰を行いました。また、昨年から実施している、組織変革に向けた取り組みによって、エンゲージメントスコアが上昇し、組織に大きな改善が見られた「部署」を表彰する「モチベーションチームアワード2019」も実施し、経営者・人事責任者計668名の皆様にご参加いただきました。
▼アワード特設ページ
https://www.lmi.ne.jp/services/bmca/2019/
「ベストモチベーションカンパニーアワード2019」の第1位は、佐竹食品グループ様が2年連続で受賞されました。佐竹食品グループ様は関西を中心にスーパーマーケットを展開されています。「効率化」が進むスーパーマーケット業界において、「日本一楽しいスーパー」という経営目標を掲げ、組織創りに尽力されてきました。
2年連続の受賞を果たした梅原社長は「2連覇は非常に嬉しい。自分達が“日本一楽しいスーパー”を創ることでスーパーマーケットを憧れの職業へと変えていきたい。そのためには従業員全員が楽しく働いている環境を創り続けて行くことが必要。3連覇という更なる高みを目指して頑張っていきたい」と語っていました。
2位以降のランキングに関しては、下記(表1)をご参照ください。
また、本年が2回目となる「モチベーションチームアワード2019」は、61部署が受賞しました。企業全体の施策に留まらず、素晴らしい組織変革に取り組んだ部署にスポットライトを当てることで、部署単位での組織改善のヒントを共有することを目的としています。
(表1)「ベストモチベーションカンパニーアワード(企業表彰)」 TOP10企業 |
|
社名 |
創業年 |
従業員数 |
事業内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐竹食品グループ | 1969年 | 2,018名 | ・総合食料品スーパーマーケット(satake) ・生鮮特化型業務スーパー(TAKENOKO) |
2 | 株式会社リブ・コンサルティング | 2012年 | 130名 | ・総合経営コンサルティング業務 ・企業経営に関する教育・研修プログラムの企画・運営 |
3 | 株式会社ユーザベース | 2008年 | 241名 | ・「経済情報で、世界を変える」をミッションに、革新的な経済情報プラットフォームを開発・運営 |
4 | 株式会社メッセホールディングス | 1990年 | 370名 | ・次世代3th Placeの創造、エンターテイメント事業(パチンコ他) |
5 | 株式会社イトクロ | 2006年 | 137名 | ・教育業界を中心としたメディアサービス |
6 | 株式会社PLAN-B | 2003年 | 361名 | ・デジタルマーケティング事業 ・SEO・広告・サイト制作・DMP「Juicer」の開発 ・人材育成事業 |
7 | 株式会社ウエディングパーク | 1999年 | 173名 | ・国内最大級の結婚準備クチコミサイト「ウエディングパーク」をはじめ結婚の準備をする多くの方が利用するインターネットメディアの運用 |
8 | エア・ブラウン株式会社 | 1949年 | 108名 | ・電子材料・精密化学品・計測機器・バイオ及び環境関連商品の輸出入及び国内販売を業とする技術系専門商社 |
9 | 株式会社ケーイーシー | 1977年 | 715名 | ・教育×エンターテイメントを世界へ! 幼児から社会人まで、あらゆるステージを支える総合教育サービス |
10 | 株式会社ネオキャリア | 2000年 | 3,103名 | ・人材事業を軸に、リアル・テクノロジー・グローバルというプラットフォームを駆使し、社会課題に対峙 |
(表2)「モチベーションチームアワード(部署表彰)」 受賞企業(61部署)
|
No | 社名 | 部署名 |
---|---|---|
1 | 株式会社アートリフォーム | 奈良支店 |
2 | 株式会社あしたのチーム | クリエイティブ事業本部 |
3 | 株式会社あしたのチーム | 広島支社 |
4 | 株式会社アップル(アップル引越センター) | 東京東支店 |
5 | 株式会社アメーバホールディングス | アメリ |
6 | 株式会社ウエディングパーク | 営業本部 |
7 | 株式会社ウエディングパーク | 社長室 |
8 | 株式会社ウエディングパーク | メディア開発本部 |
9 | ALH株式会社 | Support Division |
10 | 株式会社HRForce | Product&Operation division |
11 | 株式会社エイチーム | エイチームライフスタイル |
12 | 株式会社エイチームブライズ | カスタマーリレーション部 店舗運営グループ |
13 | 大阪銘板株式会社 | ダイメイ・岡山 管理グループ |
14 | 大阪銘板株式会社 | ダイメイプラスチック大分 仕上グループ |
15 | 株式会社Oz link | CL Div |
16 | 株式会社小野写真館 | ブライダル事業部 アンシャンテ |
17 | 株式会社オンテックス | 東京支店 |
18 | カルビー株式会社 | 海外事業本部 |
19 | 株式会社グッドパッチ | 経営企画室 |
20 | 株式会社ケーイーシー | ゼミ 教務部 小学部 |
21 | 佐竹食品株式会社 | Foods Market satake 朝日町本店 鮮魚部門 |
22 | 札幌アポロ石油株式会社 | 石油事業部販売部SS課 |
23 | 山九株式会社 | 3PL業務部推進G |
24 | 株式会社サントス | 岩槻営業所 |
25 | シアトルコンサルティング株式会社 | Corporate Group |
26 | GMOメイクショップ株式会社 | 営業部 |
27 | 株式会社スペース | 経営企画室 |
28 | 株式会社セールスフォース・ドットコム | セールスディベロップメント本部 |
29 | セコム株式会社 | セコムステーション成城 |
30 | 株式会社ソーシャルテック | 販売事業部 |
31 | 株式会社ダイアナ | 第1MDG |
32 | 大日本住友製薬株式会社 | 営業統括部 |
33 | 株式会社チェッカーサポート | 九州管理営業部 沖縄営業所 |
34 | ディスカバリーズ株式会社 | オペレーション&サービスグループ |
35 | 株式会社トーホーコーポレーション | リビングアンドヘルス 販売促進課 |
36 | 株式会社トリドールジャパン | 西日本営業部1課 |
37 | 株式会社トリドールジャパン | 西日本営業部5課 |
38 | 日本電気株式会社 | コンタクトセンタビジネス推進G |
39 | 日本ユニシス株式会社 | 公共ビジネスサービス部門 |
40 | 株式会社ネオキャリア | アクサス株式会社 SI事業部 |
41 | 株式会社ネオキャリア | アクサス株式会社 KS事業部 |
42 | 株式会社ネオキャリア | FINE!事業部 |
43 | 株式会社ノースサンド | 経営管理部 |
44 | 株式会社パナホーム知多 | 営業グループ |
45 | 株式会社フェズ | リテイルテック |
46 | 株式会社マルハン | 上牧店 |
47 | 株式会社マルハン | 河渡店 |
48 | 三菱電機株式会社 | 生産技術センター 業務改革推進部 生産方式設計グループ |
49 | 三菱電機株式会社 | 生産システム本部 コンポーネント製造技術センター モーター製造技術推進部 |
50 | 株式会社明治産業 | 営業部Aグループ |
51 | 株式会社Maplesystems | 経営企画部 |
52 | 株式会社メッセ | メッセ足利店 |
53 | 株式会社メッセ | メッセ奥戸店 |
54 | 株式会社メッセ | メッセ竹の塚店 |
55 | 株式会社U&S | 業務スーパーTAKENOKO 上新庄店 |
56 | 株式会社U&S | 業務スーパーTAKENOKO 南茨木店 |
57 | 夢見る株式会社 | ロボ団 |
58 | 株式会社LIFULL | LIFULL HOME'S事業本部事業統括部事業支援ユニット情報審査グループ |
59 | 株式会社LIFULL | LIFULL HOME'S事業本部事業統括部事業統括ユニット |
60 | 株式会社LIFULL | LIFULL HOME'S事業本部新UX開発部オムニチャネルマーケティングユニット |
61 | 株式会社リブ・コンサルティング | マーケティング&セールスグループ |
従業員エンゲージメント調査とは
|
◆調査概要
企業と従業員のエンゲージメント状態を把握し、どの要素がエンゲージメントを向上させ、どの要素がエンゲージメントを低下させるのかを明らかにするために、社員に対して実施するものです。今回のデータ収集期間は2018年1月~12月、1,213社のデータをもとに算出しました。
※本サーベイは、組織診断・改善クラウドサービス「モチベーションクラウド」に搭載されております。
◆質問項目
全体的な満足度を問う「総合満足度」4問と、企業と従業員のエンゲージメントの源泉となる16領域の「エンゲージメントファクター」に関する設問128問で構成されています。
それぞれの設問については、「どのくらい求めているか(=期待度)」「どのくらい満足しているか(=満足度)」を「非常に重要(満足)である(5)」から「全く重要(満足)でない(1)」まで5段階で回答します。
◆編集方法
回答結果は、期待度×満足度の2軸で整理された「4eyes® Windows」(※図1)で編集されます。
期待度および満足度がともに高い右上の象限が
“組織の求心力”、期待度は高いが満足度は低い
左上の象限が“組織の課題”となります。
◆エンゲージメントスコア(ES)とは
エンゲージメントスコア(ES)とは、従業員エンゲージメント調査の結果を基に判定されるエンゲージメント指数です。
ESは「組織への期待度」「組織の満足度」「その一致度合い」などから総合的に算出され、スコアに応じてAAA~DDの11段階で判定されます。
リンクアンドモチベーションについて |
■代表取締役会長:小笹芳央
■資本金:13億8,061万円
■証券コード:2170(東証一部)
■本社:東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 12階
■Tel:03-6779-9494(代表)
■創業:2000年4月
■リンクアンドモチベーショングループの事業構造
・組織開発ディビジョン(コンサル・アウトソース事業、イベント・メディア事業)
・個人開発ディビジョン(キャリアスクール事業、学習塾事業)
・マッチングディビジョン(ALT配置事業、人材紹介・派遣事業)
・ベンチャー・インキュベーション
記事をシェアする