2019年
- HOME
- ベストモチベーションカンパニーアワード
- 2019年
2019
2019
従業員エンゲージメントの高い企業
日本一を決める、年に一度のビッグイベント。
今回日本一の栄冠を手にしたのは・・・
ベストモチベーションカンパニーアワードは、
2018年に弊社の従業員エンゲージメント調査を
ご実施いただいた企業様より、「エンゲ―ジメントスコア」の高い企業10社を
選出し、表彰する式典です。
モチベーションチームアワードは、
組織変革に向けた取り組みによって、
「エンゲージメントスコア」が上昇し
組織に
大きな改善がみられた「部署」を選出し、
表彰する式典です。



「ベストモチベーションカンパニーアワード2019」 TOP10企業
1位は、昨年に続き佐竹食品グループ様が受賞されました。佐竹食品グループ様は関西を中心にスーパーマーケットを展開されています。「効率化」が進むスーパーマーケット業界において、「日本一楽しいスーパー」という経営目標を掲げ、組織創りに尽力されてきました。2位以降のランキングに関しては、下記をご参照ください。
順位 | 社名 | 創業年 | 従業員数 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐竹食品グループ | 1969年 | 2,018名 | ・総合食料品スーパーマーケット(satake) ・生鮮特化型業務スーパー(TAKENOKO) |
2 | 株式会社リブ・コンサルティング | 2012年 | 130名 | ・総合経営コンサルティング業務 ・企業経営に関する教育・研修プログラムの企画・運営 |
3 | 株式会社ユーザベース | 2008年 | 241名 | ・「経済情報で、世界を変える」をミッションに、革新的な経済情報プラットフォームを開発・運営 |
4 | 株式会社メッセホールディングス | 1990年 | 370名 | ・次世代3th Placeの創造、エンターテイメント事業(パチンコ他) |
5 | 株式会社イトクロ | 2006年 | 137名 | ・教育業界を中心としたメディアサービス |
6 | 株式会社PLAN-B | 2003年 | 361名 | ・デジタルマーケティング事業 ・SEO・広告・サイト制作・DMP「Juicer」の開発 ・人材育成事業 |
7 | 株式会社ウエディングパーク | 1999年 | 173名 | ・国内最大級の結婚準備クチコミサイト「ウエディングパーク」をはじめ結婚の準備をする多くの方が利用するインターネットメディアの運用 |
8 | エア・ブラウン株式会社 | 1949年 | 108名 | ・電子材料・精密化学品・計測機器・バイオ及び環境関連商品の輸出入及び国内販売を業とする技術系専門商社 |
9 | 株式会社ケーイーシー | 1977年 | 715名 | ・教育×エンターテイメントを世界へ! 幼児から社会人まで、あらゆるステージを支える総合教育サービス |
10 | 株式会社ネオキャリア | 2000年 | 3,103名 | ・人材事業を軸に、リアル・テクノロジー・グローバルというプラットフォームを駆使し、社会課題に対峙 |
「モチベーションチームアワード2019」受賞企業(61部署)
第2回目となる「モチベーションチームアワード」は、61部署が受賞しました。企業全体の施策に留まらず、素晴らしい組織変革に取り組んだ部署にスポットライトを当てることで、部署単位での組織改善のヒントを共有することを目的としています。受賞企業については、下記をご参照ください。
社名 | 部署名 |
---|---|
株式会社アートリフォーム | 奈良支店 |
株式会社あしたのチーム | クリエイティブ事業本部 |
株式会社あしたのチーム | 広島支社 |
株式会社アップル(アップル引越センター) | 東京東支店 |
株式会社アメーバホールディングス | アメリ |
株式会社ウエディングパーク | 営業本部 |
株式会社ウエディングパーク | 社長室 |
株式会社ウエディングパーク | メディア開発本部 |
ALH株式会社 | Support Division |
株式会社HRForce | Product&Operation division |
株式会社エイチーム | エイチームライフスタイル |
株式会社エイチームブライズ | カスタマーリレーション部 店舗運営グループ |
大阪銘板株式会社 | ダイメイ・岡山 管理グループ |
大阪銘板株式会社 | ダイメイプラスチック大分 仕上グループ |
株式会社Oz link | CL Div |
株式会社小野写真館 | ブライダル事業部 アンシャンテ |
株式会社オンテックス | 東京支店 |
カルビー株式会社 | 海外事業本部 |
株式会社グッドパッチ | 経営企画室 |
株式会社ケーイーシー | ゼミ 教務部 小学部 |
佐竹食品株式会社 | Foods Market satake 朝日町本店 鮮魚部門 |
札幌アポロ石油株式会社 | 石油事業部販売部SS課 |
山九株式会社 | 3PL業務部推進G |
株式会社サントス | 岩槻営業所 |
シアトルコンサルティング株式会社 | Corporate Group |
GMOメイクショップ株式会社 | 営業部 |
株式会社スペース | 経営企画室 |
株式会社セールスフォース・ドットコム | セールスディベロップメント本部 |
セコム株式会社 | セコムステーション成城 |
株式会社ソーシャルテック | 販売事業部 |
株式会社ダイアナ | 第1MDG |
大日本住友製薬株式会社 | 営業統括部 |
株式会社チェッカーサポート | 九州管理営業部 沖縄営業所 |
ディスカバリーズ株式会社 | オペレーション&サービスグループ |
株式会社トーホーコーポレーション | リビングアンドヘルス 販売促進課 |
株式会社トリドールジャパン | 西日本営業部1課 |
株式会社トリドールジャパン | 西日本営業部5課 |
日本電気株式会社 | コンタクトセンタビジネス推進G |
日本ユニシス株式会社 | 公共ビジネスサービス部門 |
株式会社ネオキャリア | アクサス株式会社 SI事業部 |
株式会社ネオキャリア | アクサス株式会社 KS事業部 |
株式会社ネオキャリア | FINE!事業部 |
株式会社ノースサンド | 経営管理部 |
株式会社パナホーム知多 | 営業グループ |
株式会社フェズ | リテイルテック |
株式会社マルハン | 上牧店 |
株式会社マルハン | 河渡店 |
三菱電機株式会社 | 生産技術センター 業務改革推進部 生産方式設計グループ |
三菱電機株式会社 | 生産システム本部 コンポーネント製造技術センター モーター製造技術推進部 |
株式会社明治産業 | 営業部Aグループ |
株式会社Maplesystems | 経営企画部 |
株式会社メッセ | メッセ足利店 |
株式会社メッセ | メッセ奥戸店 |
株式会社メッセ | メッセ竹の塚店 |
株式会社U&S | 業務スーパーTAKENOKO 上新庄店 |
株式会社U&S | 業務スーパーTAKENOKO 南茨木店 |
夢見る株式会社 | ロボ団 |
株式会社LIFULL | LIFULL HOME'S事業本部事業統括部事業支援ユニット情報審査グループ |
株式会社LIFULL | LIFULL HOME'S事業本部事業統括部事業統括ユニット |
株式会社LIFULL | LIFULL HOME'S事業本部新UX開発部オムニチャネルマーケティングユニット |
株式会社リブ・コンサルティング | マーケティング&セールスグループ |
従業員エンゲージメント調査
「エンプロイーエンゲージメントサーベイ(マゼラン)」とは
「エンプロイーエンゲージメントサーベイ」は、企業と従業員のエンゲージメント状態(相互理解・相思相愛度合い)を調査し、どんな要素がエンゲージメントを向上させ、どんな要素がエンゲージメントを低下させるのかを明らかにするために、社員に対して実施する施策です。全体的な満足度を問う「総合満足度」と、従業員のエンゲージメントに大きく影響する「エンゲージメントファクター」から構成されています。エンゲージメントファクターは、その要素が「どのくらい期待しているか(=期待度)」「どのくらい満足しているか(=満足度)」について、「非常に期待(満足)している(5)」から「全く期待(満足)していない(1)」まで5段階で回答します。
「エンゲージメントスコア(ES)」とは
「従業員エンゲージメント調査」の結果を基に判定される組織のエンゲージメント指数のことです。ESは「組織への期待」「組織への満足」「その一致度合」などから総合的に算出され、スコアに応じてAAA~DDの11段階で判定されます。