2023年
- HOME
 - ベストモチベーションカンパニーアワード
 - 2023年
 
2023
2023
従業員エンゲージメントの高い企業
          日本一を決める、年に一度のビッグイベント。
          今回日本一の栄冠を手にしたのは・・・
ベストモチベーションカンパニーアワードは、2022年に弊社の従業員エンゲージメント調査をご実施いただいた企業より、「エンゲ―ジメントスコア」の高い企業10社を選出し、表彰する式典です。
「大手企業部門」と「中堅・成長ベンチャー企業部門」の2部門に分け、受賞企業を発表します。
        モチベーションチームアワードは、組織変革に向けた取り組みによって、「エンゲージメントスコア」が上昇し
組織に大きな改善がみられた「部署」を選出し、表彰する式典です。
「ベストモチベーションカンパニーアワード2023 大手企業部門」 TOP10
1位はSBC メディカルグループが受賞されました。2位以降のランキングについては下記をご参照ください。
| 順位 | 社名 | 従業員数 | 事業内容 | 
|---|---|---|---|
| 1 | SBC メディカルグループ | 7,000名 | 病院経営、専門医療、美容医療、商品開発、保険診療から自由診療までの トータル医療サービス  | 
              
| 2 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 17,008名 | 損害保険業 | 
| 3 | 丸紅株式会社 | 4,379名 | 国内外のネットワークを通じて、広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を 多角的に展開  | 
              
| 4 | アコム株式会社 | 5,317名 | ローン・クレジットカード事業、信用保証事業、 海外金融事業、債権管理回収事業  | 
              
| 5 | 大東建託グループ | 17,650名 | 賃貸住宅事業のワンストップサービス(企画・設計・建築・不動産仲介・管理) 他、総合賃貸事業(ホテル、商業施設、シェアオフィス等) 生活支援サービス事業(エネルギー、介護・保育等)  | 
              
| 6 | 株式会社マルハン東日本カンパニー | 4,260名 | パチンコ及びレジャー・アミューズメント事業、 人事システム販売・人事コンサルタント業、E-ゲーミング事業、 広告宣伝事業、美術館経営、他  | 
              
| 7 | 株式会社IDOM | 4,347名 | 中古車をメインとした自動車の販売・買取会社 中古車の販売と買取のGulliver(ガリバー)ブランドを軸に 全国約500店舗(2020年10月現在)を出店  | 
              
| 8 | BIPROGY株式会社 | 4,451名 | クラウドやアウトソーシングなどのサービスビジネス、 コンピュータシステムやネットワークシステムの販売・賃貸、 ソフトウェアの開発・販売および各種システムサービス  | 
              
| 9 | 株式会社フレスタ | 4,900名 | 生鮮食品、加工食品の企画及び小売り販売並びに ドライグロッサリーの小売り販売(戸別配達販売、ネット販売含む)  | 
              
| 10 | 株式会社マイナビ | 約7,100名 | 多様な事業領域で人と企業に情熱を持って向き合い、 信頼ある情報発信やサービスを提供する総合情報サービス企業です。 一人ひとりのキャリアと生活に寄り添い、 その人の職業人生や生活の質の向上に貢献します。  | 
              
「ベストモチベーションカンパニーアワード2023 中堅・成長ベンチャー企業部門」 TOP10
1位は、株式会社メッセホールディングスが受賞されました。2位以降のランキングについては下記をご参照ください。
| 順位 | 社名 | 従業員数 | 事業内容 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社メッセホールディングス | 240名 | 次世代複合居場所施設の創造、 エンターテイメント事業  | 
              
| 2 | 株式会社ノースサンド | 357名 | ITコンサルティング、ビジネスコンサルティング、新規事業立ち上げ | 
| 3 | モトヤユナイテッド株式会社 | 392名 | 創業70余年を迎える企業で6つの事業を展開 インベストメント事業、プロパティ事業、クリエーション事業、 フード&カルチャー事業、エデュケーション事業、ビジネスマネジメント事業  | 
              
| 4 | クラスメソッド株式会社 | 700名 | アマゾン ウェブ サービスをはじめとする各種クラウドサービス、 データ分析、モバイル、IoT、AI/機械学習等の分野における企業向けIT技術支援  | 
              
| 5 | 株式会社プログリット | 145名 | 英語コーチングサービス サブスクリプション型英語学習サービス  | 
              
| 6 | 株式会社スーパーホテル | 189名 | ホテルチェーンの展開、土地有効活用のコンサルティング | 
| 7 | KECグループ | 社員200名 アルバイト1,000名  | 
                学習塾・保育園 プログラミング教材・オンライン英会話教材開発と販売  | 
              
| 8 | 札幌アポロ株式会社 | 159名 | 道央圏を中心とした暮らしに関わる複合サービスの提供 (LPガス供給・石油製品販売・リフォーム・建築・不動産・EC)  | 
              
| 9 | 株式会社 晃商 | 273名 | 「スーパードーム」をメインとするアミューズメント事業、 「焼肉の名門天壇」をメインとするフードサービス事業、 を二本柱に、スパ事業やファーム事業も展開  | 
              
| 10 | 株式会社Speee | 500名 | マーケティングDX事業、リアル産業DX事業、その他事業 | 
「モチベーションチームアワード2023」受賞部署
第6回目からは、組織の改善に取り組んだモチベーションチームとして優秀賞、日本を代表するモチベーションチームとして入選企業を選出しました。企業全体の施策に留まらず、素晴らしい組織変革に取り組んだ部署にスポットライトを当てることで、部署単位での組織改善のヒントを共有することを目的としています。受賞企業については、下記をご参照ください。
Motivation Team Award 2023 優秀賞
| 社名 | 部署名 | 
|---|---|
| アコム株式会社 | 東日本営業部 コールセンター | 
| 株式会社アスカ | 熊谷店 | 
| 株式会社アスカ | 肥塚店 | 
| 株式会社アップガレージ | アップガレージ横浜戸塚店 | 
| 株式会社アン | アンヘアーズ | 
| 株式会社いけうち | 営業本部 販売促進チーム | 
| 株式会社IDOM | ガリバー苫小牧新開町店 | 
| 株式会社IDOM | ガリバーアウトレット会津若松店 | 
| 株式会社エーウイング | 営業部 運用チーム | 
| 大分石油株式会社 | 国東SS | 
| 株式会社小野写真館 | sheAco事業本部 神奈川BD 横浜港南店 | 
| 株式会社 吉兆 | グループホームふきのとう | 
| 株式会社KEC Miriz | プログラミング教育事業部 | 
| 株式会社弘輝 | 特命開拓チーム | 
| 株式会社サカイ引越センター | 神戸支社 | 
| 札幌アポロ株式会社 | 債権管理部 | 
| シアトルコンサルティング株式会社 | 経営戦略本部 新卒採用部 | 
| 株式会社シェアリング・ビューティー | S2C本部 | 
| 株式会社シスラボ | システム事業本部 CBI部 顧客課 3G | 
| GMOメイクショップ株式会社 | MakeShop事業部 MakeShopグループ CSチーム | 
| 株式会社SUPER STUDIO | CX GROWTH STUDIO | 
| 株式会社SUPER STUDIO | ブランドエグゼキューショングループ | 
| 株式会社チェッカーサポート | 九州管理営業部 北九州営業所 | 
| 塚田理研工業株式会社 | 技術部 技術課 | 
| TIS株式会社 | カード第1事業部 | 
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 販売本部 西日本本部 名古屋事務所 | 
| トゥモローゲート株式会社 | 意匠制作部 | 
| トランスコスモス株式会社 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 グローバルアカウント本部 グローバルアカウント第二ユニット 第一グループ  | 
              
| トランスコスモス株式会社 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 第三サービス本部 多摩統括部 多摩ユニット 多摩BR事業所  | 
              
| トランスコスモス株式会社 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 第三サービス本部 多摩統括部 多摩ユニット 多摩DC事業所  | 
              
| トランスコスモス株式会社 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 第六サービス本部 天神第三ユニット MCMセンター天神第三 TOSR天神  | 
              
| 奈良スバル自動車株式会社 | 大和郡山店 | 
| 日本全薬工業株式会社 | 信頼性保証部 | 
| 株式会社 フレスタ | フレスタ長束北店 | 
| 株式会社 フレスタ | フレスタ東原店 | 
| 株式会社プラスト | 情報通信関東2課 | 
| 株式会社ベイジ | デザインチーム | 
| 株式会社ベネッセコーポレーション | 学校カンパニー 営業本部 東日本教育支援推進部 北陸支社  | 
              
| 北海道スバル株式会社 | 苫小牧店 | 
| 三菱重工業株式会社 | 民間機セグメント787主翼工作部 主翼艤装課 | 
| 株式会社メッセホールディングス | メッセ西葛西店 | 
| 株式会社メッセホールディングス | メッセ南千住店 | 
| 株式会社U&S | 業務スーパーTAKENOKO 赤川店 | 
| 株式会社U&S | 業務スーパーTAKENOKO 大阪布施店 | 
| ユニファ株式会社 | カスタマーサクセス部 みらい保育推進課 | 
| 株式会社リジョブ | コンテンツセクション | 
| リノベる株式会社 | マーケティングソリューション本部 マーケティングソリューション部 セールスマーケティング課  | 
              
(五十音順)
Motivation Team Award 2023 入選
| 社名 | 部署名 | 
|---|---|
| 株式会社アートリフォーム | アートリフォーム世田谷支店 | 
| 株式会社Asobica | プロダクト開発部 | 
| 株式会社IDOM | ガリバーアウトレット岸和田和泉インター店 | 
| NECフィールディング株式会社 | ソリューション事業部 ビジネスソリューション部  | 
              
| 大阪スバル株式会社 | 枚方店 | 
| 株式会社オルグ | 本社事業部 システム1部 1課 | 
| 株式会社ケーイーシー | 管理本部 | 
| コミックスマート株式会社 | 編集部 | 
| 株式会社COMPASS | ピープル&カルチャー部 | 
| 佐竹食品株式会社 | Foods Market satake 久宝寺駅前店 | 
| 札幌アポロ株式会社 | ホームエネルギー部 新琴似営業所 | 
| シアトルコンサルティング株式会社 | テクノロジー第一本部 Group1 左子チーム | 
| 株式会社ジェーシービー | 総務部総務グループ | 
| 株式会社すずまる | 第一制作部 | 
| 株式会社ゼントクコーポレーション | ブケ・オ!ブケ船橋東武店 | 
| 株式会社ソルブレイン | システムディベロップメント Div. | 
| 大英産業株式会社 | 不動産流通事業本部 | 
| 大英産業株式会社 | マーケティング戦略部 | 
| ダイレクト出版株式会社 | プロダクト企画部 | 
| 千葉スバル | 習志野店 | 
| 東亜道路工業株式会社 | 九州支社技術部 | 
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | オペレーション本部 サービスソリューション事業部 クレジット管理センター 低圧第一グループ  | 
              
| トゥモローゲート株式会社 | 戦略企画部 | 
| トランスコスモス株式会社 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 ストラテジックアカウント 第二統括部 三部  | 
              
| トランスコスモス株式会社 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 第三サービス本部 多摩統括部 多摩ユニット 多摩SP事業所  | 
              
| トランスコスモス株式会社 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 第三サービス本部 横浜統括部 横浜第一グループ DCS横浜事業所  | 
              
| 日清製粉株式会社 | 名古屋営業部 | 
| 株式会社にんべん | 神奈川営業所 | 
| 株式会社VDT | 動物病院事業部 | 
| 株式会社プロット | 営業部 | 
| 株式会社ペンシル | WEBコンサルティング事業部 | 
| 株式会社ホープ | 地方協創事業部 | 
| Mipox株式会社 | コーポレート本部 コーポレート2部 人事労務課  | 
              
| 楽天グループ株式会社 | 楽天ビューティ事業部 | 
| 矢崎グループ 矢崎計器株式会社 | ECI生産管理室 グローバル製造管理統括部 | 
| 矢崎グループ 矢崎部品株式会社 | EEDDS技術開発室 EVシステム開発設計センター 先行開発部 11Aチーム | 
| 矢崎グループ 矢崎部品株式会社 | ものづくり事業統括室 ものづくり企画統括部 事業構想部  | 
              
| 株式会社やる気スイッチグループ | スクールIE事業本部 第2運営本部 第9グループ | 
(五十音順)
従業員エンゲージメント調査
「エンプロイーエンゲージメントサーベイ」とは
        
        「エンプロイーエンゲージメントサーベイ」は、企業と従業員のエンゲージメント状態(相互理解・相思相愛度合い)を調査し、どんな要素がエンゲージメントを向上させ、どんな要素がエンゲージメントを低下させるのかを明らかにするために、社員に対して実施する施策です。全体的な満足度を問う「総合満足度」と、従業員のエンゲージメントに大きく影響する「エンゲージメントファクター」から構成されています。エンゲージメントファクターは、その要素が「どのくらい期待しているか(=期待度)」「どのくらい満足しているか(=満足度)」について、「非常に期待(満足)している(5)」から「全く期待(満足)していない(1)」まで5段階で回答します。
「エンゲージメントスコア」とは
        「従業員エンゲージメント調査」の結果を基に判定される組織のエンゲージメント指数のことです。ESは「組織への期待」「組織への満足」「その一致度合」などから総合的に算出され、スコアに応じてAAA~DDの11段階で判定されます。