2021年
- HOME
- ベストモチベーションカンパニーアワード
- 2021年
2021
2021
従業員エンゲージメントの高い企業
日本一を決める、年に一度のビッグイベント。
今回日本一の栄冠を手にしたのは・・・
ベストモチベーションカンパニーアワードは、2020年に弊社の従業員エンゲージメント調査をご実施いただいた企業より、「エンゲ―ジメントスコア」の高い企業10社を選出し、表彰する式典です。
「大手企業部門」と「中堅・成長ベンチャー企業部門」の2部門に分け、受賞企業を発表します。
モチベーションチームアワードは、組織変革に向けた取り組みによって、「エンゲージメントスコア」が上昇し
組織に大きな改善がみられた「部署」を選出し、表彰する式典です。
「ベストモチベーションカンパニーアワード2021 大手企業部門」 TOP10
1位は佐竹食品グループが受賞されました。2位以降のランキングについては下記をご参照ください。
順位 | 社名 | 創業年 | 従業員数 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐竹食品グループ | 1969年 | 2,650名 | 総合食料品スーパーマーケット(satake) 生鮮特化型業務スーパー(TAKENOKO) |
2 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 1879年 | 33,969名 | 損害保険事業 |
3 | 大日本住友製薬株式会社 | 1897年 | 6,646名 | 医療用医薬品、食品素材・食品添加物、動物用医薬品等の製造および販売 |
4 | 株式会社竹中工務店 | 1610年 | 13,355名 | 建築工事、及び土木工事に関する請負、設計及び監理等、建設事業、開発事業を主な事業とし、さらに各事業に関連する事業 |
5 | 日本ユニシスグループ | 1958年 | 7,830名 | お客様のICT環境を幅広く支えるとともに、社会課題の解決に貢献するプラットフォーム提供企業へと変革を推進 |
6 | 株式会社 西原商会 | 1971年 | 2,291名 | 業務用総合食品卸(ホテル、レストラン、結婚式場、料亭、居酒屋等への食品卸売) |
7 | 大鵬薬品工業株式会社 | 1963年 | 2,337名 | 世界中の患者さんのQOLの向上や、根治につながる新薬の研究・開発、販売 生活者の皆さまの健康維持、健康寿命の延伸、生活の質の向上に貢献する製品の開発 |
8 | 東急建設株式会社 | 1959年 | 2,843名 | 東急グループの一員として、土木・建築事業を中心に、まちの価値向上に貢献する 総合建設企業 |
9 | テルモ株式会社 | 1921年 | 26,400名 | 医療機器・医薬品の製造販売 |
10 | アコム株式会社 | 1936年 | 5,483名 | ローン・クレジットカード事業、信用保証事業、海外金融事業、債権管理回収事業 |
「ベストモチベーションカンパニーアワード2021 中堅・成長ベンチャー企業部門」 TOP10
1位は、株式会社メッセホールディングスが受賞されました。2位以降のランキングについては下記をご参照ください。
順位 | 社名 | 創業年 | 従業員数 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社メッセホールディングス | 1990年 | 340名 | 次世代複合居場所施設の創造 エンターテイメント事業 |
2 | 株式会社ノースサンド | 2015年 | 137名 | ビジネスコンサルティング、ITコンサルティング |
3 | 株式会社LIFULL | 1997年 | 1,478名 | 日本最大級の不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S(ライフル ホームズ)」の運営 世界63カ国にて事業を展開 |
4 | 株式会社リブ・コンサルティング | 2012年 | 170名 | 総合経営コンサルティング業務 企業経営に関する教育・研修プログラムの企画・運営 |
5 | 株式会社アップル | 2006年 | 508名 | 一般個人向け引越事業 引越業務に係るシステム開発事業 |
6 | クラスメソッド株式会社 | 2004年 | 530名 | アマゾン ウェブ サービス(AWS)をはじめとしたクラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINEの法人向けサービスの技術支援、AI/機械学習技術支援など |
7 | 株式会社プログリット | 2016年 | 163名 | 英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営 |
8 | 株式会社FUNDBOOK | 2017年 | 217名 | 企業の存続と成長をサポートするM&A仲介事業「マッチングプラットフォーム」と「特化型分業モデル」をかけ合わせた独自のサービスモデルを展開 |
9 | 株式会社ウエディングパーク | 1999年 | 180名 | 結婚準備クチコミ情報サイト「ウエディングパーク」をはじめとする複数のウエディング専門メディアの運営 ウエディング企業のデジタル技術活用支援(WEBマーケティング支援等) |
10 | 株式会社ユーザベース | 2008年 | 704名 | 企業活動の意思決定を支える情報インフラの提供 |
「モチベーションチームアワード2021年」受賞部署
第4回目となる「モチベーションチームアワード」は、52部署が受賞しました。企業全体の施策に留まらず、素晴らしい組織変革に取り組んだ部署にスポットライトを当てることで、部署単位での組織改善のヒントを共有することを目的としています。受賞企業については、下記をご参照ください。
社名 | 部署名 |
---|---|
株式会社IHI | 技術開発本部 管理部 調達グループ |
株式会社アクセルスペース | 宇宙機設計グループ Mbed-2 Unit |
アコム株式会社 | 保証事業部 第一提携推進チーム |
株式会社アサヒディード | 管理部 |
イタバシ株式会社 | セルフ大泉学園SS |
イタバシ株式会社 | セルフ上戸祭SS |
ALH株式会社 | Branding Optimize Unit |
株式会社エイチームブライズ | 経営企画部 ブランド戦略G クリエイティブTM |
株式会社エイチームライフスタイル | 自動車事業部デザイン開発G 開発第1TM |
株式会社エーウイング | クリエイティブ部 |
NECフィールディング株式会社 | 東北支社青森支店 |
NECフィールディング株式会社 | 北関東支社 埼玉支店 川越営業所 |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | プラットフォームサービス本部 マネージド&セキュリティサービス部 サービスプラットフォーム部門 第二グループ 第4チーム |
エムケイ株式会社 | 西五条営業所 |
株式会社オンテックス | 工事企画部 広島第1企画課 |
株式会社キュービック | 1024 |
株式会社キュービック | モモウメ |
コインチェック株式会社 | 社長室 |
株式会社再春館製薬所 | ありたい姿推進本部 社員満足室 POP |
佐竹食品株式会社 | Foods Market satake 千里丘駅前店 |
佐竹食品株式会社 | Foods Market satake 高槻城西店 |
札幌アポロ株式会社 | 販売部 営業課 |
札幌アポロ株式会社 | 業務部 |
シアトルコンサルティング株式会社 | ソリューション事業部 |
株式会社ジーエスアール | がってん寿司 新座店 |
株式会社セキュア | 経営管理部 経理財務課 |
ダイレクト出版株式会社 | プロダクト企画部 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | ソリューション営業本部 ソリューション営業1部 |
トヨタファイナンス株式会社 | 加盟店サービスセンター 加盟店管理グループ(東京) |
トランスコスモス株式会社 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 首都圏第二本部 第三ユニット 第二グループ LNV秋葉原 |
トランスコスモス株式会社 | デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 首都圏第一本部 横浜ユニット MCMセンター横浜第三 SMS |
日清製粉株式会社 | 大阪営業部 |
株式会社日水コン | 下水道事業部名古屋下水道部北陸技術課 |
株式会社HiiizL | プロモーション事業部(関西) |
広島建設株式会社 | 人財開発部 |
株式会社フェイバリット | 業務部 業務管理グループ |
株式会社free web hope | インターネット広告運用div |
株式会社プルークス | コンサルティング事業部 |
ベストリハ株式会社 | ベストリハ墨田 |
ベストリハ株式会社 | ベストリハ台東 |
株式会社ペンシル | PENCIL Innovation Central |
株式会社丸菱電子 | 冨樫藩 |
株式会社メッセホールディングス | 荻窪店 |
株式会社メッセホールディングス | 三鷹店 |
株式会社やる気スイッチグループ | CRM推進室 |
楽天株式会社 | 楽天ビューティ事業部 事業管理課 |
株式会社リジョブ | クライアント支援Div CS・CGセクション |
株式会社リブ・コンサルティング | ユースグループ |
株式会社リンクス | フェアリーキッズ北千里園 |
レナード株式会社 | 経営企画本部 |
株式会社ロイヤルホテル | 料飲部 |
ログリー株式会社 | lift事業部開発グループ |
従業員エンゲージメント調査
「エンプロイーエンゲージメントサーベイ」とは

「エンプロイーエンゲージメントサーベイ」は、企業と従業員のエンゲージメント状態(相互理解・相思相愛度合い)を調査し、どんな要素がエンゲージメントを向上させ、どんな要素がエンゲージメントを低下させるのかを明らかにするために、社員に対して実施する施策です。全体的な満足度を問う「総合満足度」と、従業員のエンゲージメントに大きく影響する「エンゲージメントファクター」から構成されています。エンゲージメントファクターは、その要素が「どのくらい期待しているか(=期待度)」「どのくらい満足しているか(=満足度)」について、「非常に期待(満足)している(5)」から「全く期待(満足)していない(1)」まで5段階で回答します。
「エンゲージメントスコア」とは

「従業員エンゲージメント調査」の結果を基に判定される組織のエンゲージメント指数のことです。ESは「組織への期待」「組織への満足」「その一致度合」などから総合的に算出され、スコアに応じてAAA~DDの11段階で判定されます。