2024年
- HOME
- ベストモチベーションカンパニーアワード
- 2024年
2024
2024
従業員エンゲージメントの高い企業
日本一を決める、年に一度のビッグイベント。
今回日本一の栄冠を手にしたのは・・・
ベストモチベーションカンパニーアワードは、2023年に弊社の従業員エンゲージメント調査をご実施いただいた企業より、「エンゲ―ジメントスコア」の高い企業10社を選出し、表彰する式典です。
「大手企業部門」と「中堅・成長ベンチャー企業部門」の2部門に分け、受賞企業を発表します。
モチベーションチームアワードは、組織変革に向けた取り組みによって、「エンゲージメントスコア」が上昇し
組織に大きな改善がみられた「部署」を選出し、表彰する式典です。
「ベストモチベーションカンパニーアワード2024 大手企業部門」 TOP10
※下記掲載内容はアワード受賞時のものです。
順位 | 社名 | 従業員数 | 事業内容 |
---|---|---|---|
1 | SBCメディカルグループ | 9,800名 | 病院経営、専門医療、美容医療、商品開発、保険診療から自由診療までの トータル医療サービス |
2 | 丸紅株式会社 | 4,340名(単体) | 国内外のネットワークを通じて、広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む) 及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を 多角的に展開 |
3 | 株式会社山陰合同銀行 | 1,955名 | 島根・鳥取両県をはじめ、山陽、兵庫・大阪をカバーする 広域な店舗ネットワークを有す地方銀行 |
4 | 大東建託グループ | 大東建託(株):8,948名(単体) 大東建託リーシング(株):1,653名(単体) 大東建託パートナーズ(株):4,901名(単体) |
建物賃貸事業の企画・建築、不動産の仲介・管理、およびガス供給などの関連事業 |
5 | 株式会社マイナビ | 約7,800名(単体) 約13,787名 (グループ全体) |
就職・転職・アルバイト情報の提供及び、 人材派遣・人材紹介などのHR領域における事業 ニュース・ウエディング・農業といった生活情報分野における事業 等 |
6 | 株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ |
7,765名 | 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理 およびこれに付帯関連する業務 その他、銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務 |
7 | アコム株式会社 | 2,182名(単体) | ローン事業・クレジットカード事業・信用保証事業 |
8 | 中部電力株式会社 | 14,905名 ※中部電力パワーグリット株式会社 および中部電力ミライズ株式会社を含む |
電気やガスなどを供給するエネルギー事業をコア領域として、 国内事業で培ったノウハウを生かした海外エネルギー事業、 不動産事業および医療健康といった生活関連事業など、多岐にわたる事業 |
9 | 株式会社IDOM | 2,968名 | 中古車買取のパイオニア。 中古車販売においてもリーディングカンパニーに成長。 「ガリバー」ブランドを中心として、日本全国に約460店舗展開。 |
10 | 大鵬薬品工業株式会社 | 2,467名(単体) | 医薬品、医薬部外品、医療機器などの製造及び販売輸出入 |
「ベストモチベーションカンパニーアワード2024 中堅・成長ベンチャー企業部門」 TOP10
※下記掲載内容はアワード受賞時のものです。
順位 | 社名 | 従業員数 | 事業内容 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社 晃商 | 260名 | ・エンターテインメント事業 (パチンコホール「スーパードーム」) ・フードサービス事業(「焼肉の名門 天壇」他) ・スパ事業 (温浴施設「癒しの里 名張の湯」) ・ファーム事業 (野菜工場「名張シティファーム」) |
2 | 株式会社プログリット | 172名 | ・英語コーチングサービス ・サブスクリプション型英語学習サービス |
3 | 株式会社ノースサンド | 764名 | テクノロジーの力を活用してクライアントの課題を解決するコンサルティングサービス |
4 | 株式会社スーパーホテル | 176名 | ホテルチェーンの展開、土地有効活用のコンサルティング |
5 | 株式会社ジリオン | 250名 | 飲食店の運営 飲食店のコンサルティング |
6 | 札幌アポロ株式会社 | 156名(単体) | 道央圏(札幌市近郊)でLPガスの供給、石油製品の販売、不動産、リノベーション、 EC運営等、地域の方々の暮らしに関わるサービスを提供。 |
7 | 株式会社Table Check | 186名 | 世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム |
8 | 株式会社SUPER STUDIO | 307名 | ECプラットフォーム「ecforce」の開発・提供 D2C事業 |
9 | 株式会社ケーイーシー | 1,200名 | 小・中・高生の受験進学指導 東進衛星予備校の運営 企業主導型保育園・プログラミング教室の運営 教育コンテンツ(プログラミング教材、 オンライン英会話、性格テスト)の販売 SaaSの開発 |
10 | 株式会社ホープ | 180名 | 自治体に特化したサービス (広告事業・ジチタイワークス事業・企業版ふるさと納税支援事業等) |
「モチベーションチームアワード2024」受賞部署
企業全体の施策に留まらず、素晴らしい組織変革に取り組んだ部署にスポットライトを当てることで、部署単位での組織改善のヒントを共有することを目的に、組織の改善に取り組んだモチベーションチームとして優秀賞、日本を代表するモチベーションチームとして入選企業を選出しています。受賞企業については、下記をご参照ください。
Motivation Team Award 2024 優秀賞
※下記掲載内容はアワード受賞時のものです。
社名 | 部署名 |
---|---|
株式会社アートリフォーム | 神戸HDC支店 |
ISB Vietnam Co. ltd | 開発 |
アイレット株式会社 | アジャイル事業部 |
旭食品株式会社 | 商品統括本部 営業支援部 |
株式会社阿波銀行 | 石井支店 |
株式会社IDOM | コンタクトセンター |
株式会社IDOM | STORE PRO事業部 ガリバー奈良三条大路店 |
株式会社井之上パブリックリレーションズ | アカウントサービス部 |
岩手スバル自動車株式会社 | 北上店 |
株式会社ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー | 古河工場 生産1部 2課 |
大分石油株式会社 | ウオッシュパーク松岡SS |
株式会社CaSy | Platform Engineering Div. |
株式会社グローアップ | 社長室 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | SCM本部 製造統括部 京都・明石工場統括部 明石工場 製造部 4号ライン |
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | 埼玉工場 製造部 インプルーブメントチーム |
株式会社SIGNPOST | 三戸部マネージャーチーム |
株式会社サカイ引越センター | 北陸推進課 |
佐竹食品株式会社 | Foods Market satake 久宝寺駅前店 |
株式会社CIJ | プライムビジネス事業部 九州支社 |
株式会社シー・キューブド・アイ・システムズ | システム本部 第一システム部 |
株式会社ジェーシービー | モバイルペイメント部 戦略企画グループ |
株式会社SUPER STUDIO | インサイドセールスユニット |
株式会社SUPER STUDIO | 戦略開発ユニット |
大東建託株式会社 | 沖縄支店 |
株式会社東京個別指導学院 | 販売管理部 |
東京電力エナジーパートナー株式会社 | 業務革新推進室 変革推進グループ |
東京電力エナジーパートナー株式会社 | 西日本本部 第一営業グループ |
東上ガス株式会社 | 埼玉東部支店 古河営業所 |
TOHOシネマズ株式会社 | TOHOシネマズ 渋谷 |
TOHOシネマズ株式会社 | TOHOシネマズ 福津 |
TRUNK(HOTEL) | 宿泊部 |
株式会社ナサホーム | ガイソー東大阪店 |
ニック株式会社 | 世田谷営業所 |
有限会社はなわ | 惣菜 |
株式会社浜屋 | 第二統括静岡支店 |
株式会社PLUS | クリエイティブ事業部 |
株式会社プラスト | 経営管理本部 総務部 |
株式会社ペンシル | WEBコンサルティング事業部 |
株式会社ぼんた | 個室居酒屋ぼんた本店 |
株式会社マグネットスタジオ | 浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス |
株式会社マルハン | マルハン岐阜六条店 |
株式会社マルハン | マルハン静内店 |
株式会社メディクルード | 聖心美容クリニック 名古屋院 |
森永乳業株式会社 | 研究本部 食品開発研究所 デザート研究室 |
森永乳業株式会社 | 東京多摩工場 製造部 壜製品充填職場 |
株式会社モレーンコーポレーション | 技術グループ |
株式会社やる気スイッチグループ | 事業ディベロップメント本部 FC事業推進課 |
株式会社U&S | 業務スーパーTAKENOKO江坂店 |
リノベる株式会社 | 設計施工本部 首都圏デザインSV部 |
リノベる株式会社 | プラットフォーム開発部 |
(五十音順)
Motivation Team Award 2024 入選
※下記掲載内容はアワード受賞時のものです。
社名 | 部署名 |
---|---|
アイレット株式会社 | エンタープライズクラウド事業部 |
アイレット株式会社 | 第四開発事業部 |
株式会社アップ | STEAM Campus(旧レゴ®スクール) |
株式会社アップガレージグループ | 横浜戸塚店 |
株式会社IDOM | ガリバー4号須賀川店 |
株式会社CaSy | |
君津市 | 福祉部 障害福祉課 |
株式会社建設技術研究所 | 中部支社 河川部 |
株式会社神戸製鋼所 | 制御部 銑鋼制御室 電力制御係 |
JR東日本メカトロニクス株式会社 | 仙台支店 山形営業所 |
滋賀スバル自動車株式会社 | カースポット守山店 |
四條畷市 | 総務部 人事課 |
株式会社シスラボ | 営業本部 ソリューション営業課 |
商船三井テクノトレード株式会社 | フリート・ロジスティクス2部 |
株式会社総合システムリサーチ | 中部事業本部 TE部 江口Mライン |
大東建託株式会社 | 鎌倉支店 |
大東建託株式会社 | 坂出支店 |
ダイレクト出版株式会社 | プロダクト企画開発部 |
東亜道路工業株式会社 | 北海道支社 製品部 |
東京海上日動システムズ株式会社 | デジタルイノベーション本部 データ活用部 |
株式会社東京個別指導学院 | 西日本事業部 愛知エリア |
東京電力エナジーパートナー株式会社 | 法人営業部 広域事業第五グループ |
豊通物流株式会社 | 九州センター |
株式会社ナサホーム | みずらぼ事業部 第1課 |
ニチバン株式会社 | 研究開発本部 先端応用研究所 |
株式会社日本触媒 | インダストリアル&ハウスホールド事業部 インダストリアル&ハウスホールド研究部 第2研究グループ |
株式会社ノースサンド | 人事部 |
ハウステンボス株式会社 | 商品本部 商品部 商品開発2課 |
ハウステンボス株式会社 | ホテル本部 ホテルアムステルダム HA料飲サービス課 |
パナソニック インダストリー株式会社 | 経理センター メカトロニクス経理部 事業管理課 |
パナソニック インダストリー株式会社 | メカトロニクス事業部 パワーデバイスビジネスユニット 技術二部 構造技術課 |
有限会社はなわ | 可部店 青果部 |
フクシマガリレイ株式会社 | 東京営業3部1課 |
株式会社プラスト | インターネット事業部 WEBサポート九州1課 |
株式会社プラスト | CRM事業部 モバイル関東1課 |
株式会社FREEDiVE | Digital Communication事業部 |
株式会社プレナス | 経理部 |
株式会社メディクルード | 聖心美容クリニック 福岡院 |
株式会社マグネットスタジオ | 有明セントラルタワーホール&カンファレンス |
株式会社MASHU | ADOBE店 |
株式会社ミウラ | 第1システムカンパニー 業務推進部 |
三菱重工業株式会社 | 民間機セグメント 技術部 設計2グループ |
株式会社メッセホールディングス | メッセ江戸崎店 |
森永乳業株式会社 | 東京多摩工場 製造部 デザートヨーグルト調乳職場 |
株式会社U&S | 業務スーパーTAKENOKO内本町店 |
株式会社U&S | 業務スーパーTAKENOKO新大阪三国店 |
リノベる株式会社 | コンセプトデザイン本部 |
株式会社ロイヤルホテル | RRH小倉 調理部タワーレストラン |
(五十音順)