2018年
- HOME
- ベストモチベーションカンパニーアワード
- 2018年
2018
2018
従業員エンゲージメントの高い企業
日本一を決める、年に一度のビッグイベント。
今回日本一の栄冠を手にしたのは・・・
ベストモチベーションカンパニーアワードは、
2017年に弊社の従業員エンゲージメント調査を
ご実施いただいた企業様より、「エンゲ―ジメントスコア」の高い企業10社を
選出し、表彰する式典です。
ベストモチベーションチームアワードは、
組織変革に向けた取り組みによって、
「エンゲージメントスコア」が上昇し組織に
大きな改善がみられた「部署」を選出し、
表彰する式典です。
「ベストモチベーションカンパニーアワード2018」 TOP10企業
1位は、佐竹食品グループ様が受賞されました。佐竹食品グループ様は関西を中心にスーパーマーケットを展開されています。「効率化」が進むスーパーマーケット業界において、「日本一楽しいスーパー」という経営目標を掲げ、組織創りに尽力されてきました。2位以降のランキングに関しては、下記をご参照ください。
順位 | 社名 | 創業年 | 従業員数 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐竹食品グループ | 1969年 | 1,800名 | ・総合食料品スーパーマーケット(SATAKE) ・生鮮特化型業務スーパー(TAKENOKO) |
2 | イングホールディングス株式会社 | 1972年 | 170名 | ・総合広告代理店 |
3 | 株式会社PLAN-B | 2003年 | 319名 | ・デジタルマーケティング領域 ・SEO、広告、制作 ・DMP「Juicer」の開発 |
4 | 株式会社LIFULL | 1995年 | 1,140名 | ・総掲載物件数No.1(※)の不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S(ライフル ホームズ)」の運営 ・世界57カ国にて事業を展開 ※産経メディックス調査(2018.1.30) |
5 | 株式会社ユーザベース | 2008年 | 241名 | ・「経済情報で、世界をかえる」をミッションに、革新的な経済情報プラットフォームを開発、運営 |
6 | 株式会社キュービック | 2006年 | 275名 | ・自社メディア事業や成果報酬型の集客代行事業 |
7 | 株式会社ネオキャリア | 2000年 | 2,683名 | ・新卒・中途のキャリアコンサルティングなど人材関連事業 ・介護や保育、医療従事者をはじめとするヘルスケア領域 ・アジア各国での人材紹介やBPO ・HR Techなどの先端テクノロジー、バーティカルメディア、集客メディアの運用などIT領域 |
8 | 株式会社エイチーム | 1997年 | 720名 | ・エンターテインメント、ライフスタイルサポート、ECの異なる3つの事業を主軸とする総合IT企業 |
9 | 株式会社ウィルゲート | 2006年 | 123名 | ・コンテンツマーケティング事業:記事作成サービス『サグーワークス』 ・メディア事業:月330万人が使う『暮らしニスタ』等 |
10 | 株式会社ケーイーシー | 1977年 | 650名 | ・教育×エンターテイメントで世界へ!小学生から社会人まで、あらゆるステージを支える総合教育サービス |
「ベストモチベーションチームアワード2018」受賞企業(36部署)
本年が初回となる「モチベーションチームアワード」は、36部署が受賞しました。 企業全体の施策に留まらず、素晴らしい組織変革に取り組んだ部署にスポットライトを当てることで、 部署単位での組織改善のヒントを共有することを目的としています。 受賞企業については、下記をご参照ください。
社名 | 部署名 | 取り組み |
---|---|---|
株式会社ウエディングパーク | 営業本部 | ビジョンの共有を中心としたコミュニケーション活性化 |
株式会社ウエディングパーク | 社長室 | 期待や役割の再認識による一体感の創出 |
ウルシステムズ株式会社 | マツダ本部 | 1on1ミーティングと新しい仕事の創出によるモチベーション向上 |
株式会社エアークローゼット | 社長室 | 一体感とエリート意識の醸成 |
株式会社エイチーム | エイチームライフスタイル | 自分ごと化の浸透とコミュニケーション改革で業績Upを実現 |
株式会社EXIDEA | WEBメディア部 通信メディア課 | 常に小さな前進をし続けるチーム作り |
株式会社MEJ | マーケティング事業部 | 仕事を無くす事が仕事”Hardthink” |
大阪銘板株式会社 | ダイメイ大阪 仕上げグループ | 強い組織(チーム)づくり |
株式会社オズビジョン | 事業推進部 | チームでWorkする組織づくり |
株式会社Oz link | EC事業部 | 「属人化」から「標準・体系化」への組織づくり |
株式会社オンテックス | 工事企画部 | 人間力が醸成される組織造り |
ギークス株式会社 | IT人材事業本部 | 組織を整え、前進させる「仕組み」と「仕掛け」の導入 |
株式会社ケーイーシー | 志学館 | 両社の想いが通じた企業統合結婚式からのV字回復 |
佐竹食品グループ | 人事部 新卒採用課 | 常に全員が目標を持ち続け、成長し続ける組織づくり |
Sprinklr Japan株式会社 | Product | Generating values from constraints (制約の中から価値を創造する) |
株式会社ダンロップスポーツマーケティング | 九州支店 営業二部 |
自らのコミュニケーションアップの取組み |
株式会社トリドールジャパン | 関東営業部 2課 2エリア | 部下との信頼関係づくりから見える強みと弱み |
株式会社トリドールジャパン | 関東営業部 6課 2エリア | やるべきことを見える化! 見てあげて、フォローできる体制づくり |
株式会社トリドールホールディングス | 営業企画部 PS採用推進課 | 知る・把握・誉めるで創る組織 |
日本ユニシス株式会社 | ビジネスサービス第2ユニット | マネジメントイノベーション経営マネジメント人財業務改革実践ワークショッププロジェクト |
株式会社ネオキャリア | 就職エージェント事業部 | グループ単位のアクションプランでエンパワーメントされた強い組織へ |
株式会社ネオキャリア | リクルーティングメディア事業部 | ビジョンの可視化で価値基準が統一された自立型組織へ |
株式会社BNGパートナーズ | 第1営業部 | One on Oneコミュニケーション |
株式会社ビーボ | CRMDiv あさがおチーム | 同じゴールを目指し一人ひとりが自ら行動するチーム作り |
株式会社ファインドスター | 経営企画本部 | 尊重しあえる組織づくり |
株式会社フィラディス | 営業部 | 他責→自分事へ。主体的に行動する組織づくり。 |
株式会社富士通マーケティング | コーポレートグループ | 伝わるまで伝え続けることで上下間の意思疎通を促進 |
株式会社PLAN-B | 東日本営業部 | 東京オフィスを強くするぞ!「イーストロングプロジェクト!」 |
株式会社ホームステージング・ジャパン | 撮影事業部 | 「Individual&independent」な組織づくり 〜会社に依存せず、しっかり自分を持ち自立する~ |
株式会社MAP | 東京コンサル | 「成長」の振り返りに強くスポットライトを当てた! |
株式会社ユーザベース | マーケティング&インサイドセールス | 皆が会社の未来に可能性を感じ、挑戦し続けるチームづくり |
株式会社LIFULL | LIFULL HOME’S事業本部 新UX開発部 AI推進ユニット |
業界、自社の理解と自分事化 |
株式会社LIFULL | グループ経営推進本部 営業統括2グループ |
組織ミッションの明確化とメンバーとの対話徹底により 結びつきの強いチームに |
株式会社LIFULL | グループ経営推進本部 | 部門トップがメンバーひとりひとりと向き合い 前向きなマインドをシェアできる組織に |
株式会社LIFULL | マーケティング戦略部 デジタルマーケティンググループ |
革進への自発的な挑戦風土醸成 |
菱信工業株式会社 | 中部営業課・資材課 | 一人ひとりが主体的に動くチーム作り |
従業員エンゲージメント調査
「エンプロイーエンゲージメントサーベイ(マゼラン)」とは
「エンプロイーエンゲージメントサーベイ」は、企業と従業員のエンゲージメント状態(相互理解・相思相愛度合い)を調査し、どんな要素がエンゲージメントを向上させ、どんな要素がエンゲージメントを低下させるのかを明らかにするために、社員に対して実施する施策です。全体的な満足度を問う「総合満足度」と、従業員のエンゲージメントに大きく影響する「エンゲージメントファクター」から構成されています。エンゲージメントファクターは、その要素が「どのくらい期待しているか(=期待度)」「どのくらい満足しているか(=満足度)」について、「非常に期待(満足)している(5)」から「全く期待(満足)していない(1)」まで5段階で回答します。
「エンゲージメントスコア(ES)」とは
「従業員エンゲージメント調査」の結果を基に判定される組織のエンゲージメント指数のことです。ESは「組織への期待」「組織への満足」「その一致度合」などから総合的に算出され、スコアに応じてAAA~DDの11段階で判定されます。