(ここから本文です)

|
|
|---|
| Name | Link and Motivation Inc. |
|---|---|
| Listed Company | First Section of Tokyo Stock Exchange (2170) |
| Established | March 27, 2000 |
| Inaugurated | April 7, 2000 |
| Paid-in Capital | 979,750,000 yen (as of December 31, 2011) |
| Fiscal Year-end | December 31 |
| President and Representative Director | Yoshihisa Ozasa |
| Directors | Shunichi Ono Kiyotaka Sakakibara Hideki Sakashita Akira Suguro Takehiko Mizutani |
| Auditors | Yutaka Honda Hidekazu Kimura Kenji Tominaga |
| Business Areas | Consulting that transforms business organizations through motivation engineering
|
| Consolidated Subsidiaries | |
| Banks | Mizuho Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., |
| Tokyo Head Office | Ginza Omi Building, 3-7-3 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 |
| Kansai Branch(Osaka) | The Hilton Plaza West Office Tower 14F, 2-2-2 Umeda, Kita-ku, Osaka 530-0001 |
| Tokai Branch(Nagoya) | Kintetsu Shin-Nagoya Building 7F, 4-5-28 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 450-0002 |
| Tokyo | Tel. +81-3-3538-8671 / Fax. +81-3-3538-8672 |
|---|---|
| Osaka | Tel. +81-6-6457-3374 / Fax. +81-6-6457-6650 |
| Nagoya | Tel. +81-52-589-7048 |
| URL |
(ここから共通情報です)